Foglio in lega di cromo cobalto
Lega di cromo-cobalto
- TNM
- Cina
- 20 giorni
- 2000 pezzi/mese
- informazione
1. Le leghe di cobalto hanno punti di fusione più elevati rispetto alle leghe di nichel (o ferro), ciò conferisce loro la capacità di assorbire lo stress a una temperatura assoluta più elevata.
2. Le leghe di cobalto offrono una resistenza superiore alla corrosione a caldo nelle atmosfere delle turbine a gas, ciò è dovuto al loro elevato contenuto di cromo.
3. Le leghe di cobalto mostrano una resistenza alla fatica termica e una saldabilità superiori rispetto alle leghe di nichel.
---Ottima resistenza all'usura e alla corrosione anche ad alte temperature fino a 800℃
SINTOP le leghe a base di cobalto sono una gamma di leghe di cobalto-cromo-tungsteno con resistenza all'usura, alla corrosione ed elevata resistenza termica. È ampiamente utilizzato nell'industria petrolifera e del gas, dei macchinari, del taglio del legno, automobilistica, della lavorazione della carta e degli alimenti, ecc.
Composizioni chimiche e proprietà (%)
Marca | C | Mn | Sì | Cr | Ni | Mo | W | Co | Fe | P | S | Densità (g/cm3) | Durezza (HRC) |
Lega di cobalto-cromo3 | 2.0-2.7 | 1.0 | 1.0 | 29-33 | 3.0 | 11-14 | Bal. | 3.0 | ≤0.03 | ≤0.03 | 8.55 | 51-55 | |
Lega cromo-cobalto 6 | 0,9-1,4 | 1.0 | 1.5 | 27-31 | 3.0 | 1.5 | 3.5-5.5 | Bal. | 3.0 | ≤0.03 | ≤0.03 | 8.35 | 38-44 |
Lega di cromo-cobalto 12 | 1.1-1.7 | 1.0 | 1.0 | 28-32 | 3.0 | 7.0-9.5 | Bal. | 3.0 | ≤0.03 | ≤0.03 | 8.40 | 44-49 | |
Lega di cromo-cobalto 20 | 2.2-3.0 | 2.0 | 30-34 | 3.0 | 1.0 | 14-18 | Bal. | 3.0 | ≤0.05 | ≤0.05 | 8.65 | 53-59 | |
Tantung-G 25 | 2.2-2.8 | 1-3 | 27-32 | 7 | Ta/Nb | 14-19 | Bal. | 2-5 | 8.84 | 57-60 | |||
Tantung-G35 | 3.3-3.8 | 1-3 | 27-32 | 7 | Ta/Nb | 14-19 | Bal. | 2-5 | 8,80 | 60-63 | |||
Tribaloy 400 | 0,04 | 2.5-2.7 | 8-10 | 27-29 | Bal. | 55 | |||||||
Tribaloy 800 | 0,04 | 3.2-3.6 | 16-18 | 27-29 | Bal. | 58 |
Specifiche che possiamo realizzare:
Barre, tondini, lingotti e piastre di diverse dimensioni
Guarnizione realizzata a disegno, sede e sfera della valvola, boccola e manicotto ecc.
Tubo di una certa dimensione
La maggior parte dei nostri prodotti sono realizzati su richiesta, quindi contattaci subito per un servizio personale e professionale.
Vi preghiamo di contattarci per la migliore offerta ora.